- Position
- WR
- Height
- 6'4"
- Weight
- 212
- Current Team
- Baltimore Vultures
- Past Teams
- San Antonio Vaqueros
Offense
Regular Season
Season | Team | REC | REC YDS | REC TD | TGT | FUM | LST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Season 9 (Summer 2017) | San Antonio Vaqueros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season 10 (Winter 2018) | San Antonio Vaqueros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season 11 (Summer 2018) | Baltimore Vultures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season 12 (Winter 2019) | Baltimore Vultures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season 13 (Summer 2019) | Baltimore Vultures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season 14 (Winter 2020) | Baltimore Vultures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season 15 (Summer 2020) | Baltimore Vultures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season 16 (Winter 2021) | Baltimore Vultures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season 17 (Summer 2021) | Baltimore Vultures | 40 | 519 | 7 | 55 | 0 | 0 |
Season 18 (Winter 2022) | Baltimore Vultures | 60 | 536 | 2 | 76 | 0 | 0 |
Season 19 (Summer 2022) | Baltimore Vultures | 54 | 526 | 2 | 69 | 0 | 0 |
Season 20 (Winter 2023) | Baltimore Vultures | 8 | 146 | 1 | 12 | 0 | 0 |
Total | - | 162 | 1727 | 12 | 212 | 0 | 0 |
Playoffs
Season | Team | REC | REC YDS | REC TD | TGT | FUM | LST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Season 9 (Summer 2017) | San Antonio Vaqueros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season 10 (Winter 2018) | San Antonio Vaqueros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season 11 (Summer 2018) | Baltimore Vultures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season 12 (Winter 2019) | Baltimore Vultures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season 13 (Summer 2019) | Baltimore Vultures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season 14 (Winter 2020) | Baltimore Vultures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season 15 (Summer 2020) | Baltimore Vultures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season 16 (Winter 2021) | Baltimore Vultures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season 17 (Summer 2021) | Baltimore Vultures | 14 | 127 | 1 | 14 | 0 | 0 |
Season 18 (Winter 2022) | Baltimore Vultures | 17 | 183 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Season 19 (Summer 2022) | Baltimore Vultures | 19 | 199 | 1 | 21 | 0 | 0 |
Season 20 (Winter 2023) | Baltimore Vultures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 50 | 509 | 2 | 55 | 0 | 0 |
Defense
Regular Season
Season | Team |
---|---|
Season 9 (Summer 2017) | San Antonio Vaqueros |
Season 10 (Winter 2018) | San Antonio Vaqueros |
Season 11 (Summer 2018) | Baltimore Vultures |
Season 12 (Winter 2019) | Baltimore Vultures |
Season 13 (Summer 2019) | Baltimore Vultures |
Season 14 (Winter 2020) | Baltimore Vultures |
Season 15 (Summer 2020) | Baltimore Vultures |
Season 16 (Winter 2021) | Baltimore Vultures |
Season 17 (Summer 2021) | Baltimore Vultures |
Season 18 (Winter 2022) | Baltimore Vultures |
Season 19 (Summer 2022) | Baltimore Vultures |
Season 20 (Winter 2023) | Baltimore Vultures |
Total | - |
Playoffs
Season | Team |
---|---|
Season 9 (Summer 2017) | San Antonio Vaqueros |
Season 10 (Winter 2018) | San Antonio Vaqueros |
Season 11 (Summer 2018) | Baltimore Vultures |
Season 12 (Winter 2019) | Baltimore Vultures |
Season 13 (Summer 2019) | Baltimore Vultures |
Season 14 (Winter 2020) | Baltimore Vultures |
Season 15 (Summer 2020) | Baltimore Vultures |
Season 16 (Winter 2021) | Baltimore Vultures |
Season 17 (Summer 2021) | Baltimore Vultures |
Season 18 (Winter 2022) | Baltimore Vultures |
Season 19 (Summer 2022) | Baltimore Vultures |
Season 20 (Winter 2023) | Baltimore Vultures |
Total | - |