- Position
- DT
- Height
- 6'5"
- Weight
- 319
- Current Team
- Sioux Falls Sparrows
- Past Teams
- Fort Worth Toros, San Jose Flight
Offense
Regular Season
Season | Team |
---|---|
Season 17 (Summer 2021) | Fort Worth Toros |
Season 18 (Winter 2022) | Fort Worth Toros |
Season 20 (Winter 2023) | Sioux Falls Sparrows |
Total | - |
Playoffs
Season | Team |
---|---|
Season 17 (Summer 2021) | Fort Worth Toros |
Season 18 (Winter 2022) | Fort Worth Toros |
Season 20 (Winter 2023) | Sioux Falls Sparrows |
Total | - |
SFLm
Season | Team |
---|---|
SFLm Season 3 (Spring 2021) | San Jose Flight |
Total | - |
Defense
Regular Season
Season | Team |
---|---|
Season 17 (Summer 2021) | Fort Worth Toros |
Season 18 (Winter 2022) | Fort Worth Toros |
Season 20 (Winter 2023) | Sioux Falls Sparrows |
Total | - |
Playoffs
Season | Team |
---|---|
Season 17 (Summer 2021) | Fort Worth Toros |
Season 18 (Winter 2022) | Fort Worth Toros |
Season 20 (Winter 2023) | Sioux Falls Sparrows |
Total | - |
SFLm
Season | Team |
---|---|
SFLm Season 3 (Spring 2021) | San Jose Flight |
Total | - |